ウォーターオーブントップ > AX-CX2-R/-W/-P

| 総庫内容量 | 18L |
|---|---|
| クックブック メニュー |
82 |
| 自動 メニュー |
51 |
| 外形寸法 | 設置寸法 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 必要な開放空間(消防法基準適合) | |
|
|
|
| 形名 | AX-CX2-R/-W/-P | |
|---|---|---|
| 総庫内容量* | 18L(1段調理) | |
| 加熱方式 | シングル噴射エンジン | |
| 省エネ設計 | 省エネ基準達成/待機時消費電力ゼロ/電源オートオフ機構 | |
| レンジ出力 | 1,000W※・600W・500W・200W相当 | |
| オーブン温度調節範囲 | 発酵(35・40・45℃)100〜250℃ | |
| 庫内有効寸法 | 幅300×奥行320×高さ185mm | |
| 付属品 | ●調理網 ●角皿(313mm×313mm) ●取扱説明書兼料理ブック |
|
| 定格電圧 | AC 100V | |
| 定格周波数 | 50Hz-60Hz共用(ヘルツフリー) | |
| 定格消費電力 | レンジ | 1,460W |
| オーブン/グリル | 1,430W/1,430W | |
| 質量 | 約17kg | |











ウォーターオーブントップ > AX-CX2-R/-W/-P